Mitarbeiterzahlen der letzten Jahre
| Jahr | Gesamt | Führungskräfte | Fachingenieuere | Sonstige |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 49 | 3 | 23 | 23 |
| 2017 | 49 | 3 | 24 | 22 |
| 2016 | 42 | 3 | 20 | 19 |
| 2015 | 39 | 2 | 21 | 16 |
| 2014 | 39 | 2 | 20 | 17 |
| 2013 | 40 | 2 | 17 | 17+4 |
| 2012 | 39 | 2 | 16 | 21 |
| 2011 | 31 | 2 | 14 | 15 |
| 2010 | 30 | 3 | 15 | 12 |
| 2009 | 30 | 3 | 16 | 11 |
| 2008 | 27 | 4 | 13 | 10 |
| 2007 | 23 | 4 | 11 | 8 |
| 2006* | 20 | 4 | 10 | 6 |
| * als Rechtsvorgänger Haberland+ Archinal+ Zimmermann Beratende Ingenieure für das Bauwesen GbR 3 Dr.-Ing., 16 Dipl.-Ing., 4 cand.-Ing., 4 Bautechniker, 1 Vermessungstechniker, 7 Bauzeichner, 4 Verwaltungsangestellte, 1 Praktikant |
||||
